Пластическая хирургия – это самостоятельное направление хирургии, которое занимается хирургической коррекцией эстетических или функциональных недостатков. Сегодня пластическая хирургия – это одно из направлений, которое интенсивно развивается, появляются все новые высокотехнологичные методики, специальное оборудование для проведения вмешательств.
Научно-практический центр хирургии собрал в своих стенах одних из лучших пластических хирургов, выполнивших сотни пластических операций по медицинским и эстетическим показаниям. Наш центр хирургии оснащен современным оборудованием для проведения пластических манипуляций различной сложности. Наш центр готов осуществить мечты пациентов в решении таких вопросов:
- Изменение врожденных дефектов и последствия травм ушей
- Коррекция дефектов мочки уха
- Реконструкция ушной раковины
- Коррекция врожденных дефектов и последствий травм носа
- Восстановление носа
- Коррекция возрастных изменений области вокруг глаз
- Изменение формы и разреза глаз
- Коррекция возрастных изменений кожи лица и шеи
- Избавиться от излишних жировых отложений
- Коррекция размера и формы молочных желез
- Реконструкция молочной железы и сосково-ареолярного комплекса
- Коррекция зоны живота
Пластическая хирургия сегодня становиться все более популярной, любой желающий может реализовать свою мечту и изменить свою внешность и соответственно жизнь к лучшему.
Окончательная стоимость операции определяется только на очной консультации на основании сложности хирургического лечения и особенностей пациента и может быть изменена, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения цены.*Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, просьба уточнять стоимость услуг у администратора по телефону +7 (495) 662-58-85*Размещенный прайс не является офертой.
Прием и консультации
Код услуги | Наименование | Цена |
B01.057.001 | Прием специалиста | 1 950,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием ведущего специалиста | 2 550,00 ₽ |
B01.057.001 | Расширенная консультация ведущего специалиста (1час) | 4 500,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием доктора медицинских наук | 2 800,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием профессора | 5 000,00 ₽ |
В01.057.003.002 | Прием пластического хирурга Мельникова Д,В. пациентов из МГМУ им И.М.Сеченова | 3 000,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием на дому (до МКАД) | 3 550,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием на дому (в пределах до 15 км за МКАД) | 4 400,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием ведущего специалиста на дому (до МКАД) | 5 500,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием ведущего специалиста на дому (в пределах до 15 км за МКАД) | 6 500,00 ₽ |
B01.047.009 | Курация врачом терапевтического профиля (1 посещение) | 2 500,00 ₽ |
A11.12.003 | Инфузионная терапия дорогостоящих препаратов | 4 000,00 ₽ |
А23.01.001 | Извлечение операционного материала с помощью средств доставки (расч. цена) | 1 000,00 ₽ |
A18.05.013 | Лечение с использованием препаратов крови (расч, цена) | 1 000,00 ₽ |
A11.12.003 | Лечение с использованием дополнительной лекарственной терапии (расч, цена) | 1 000,00 ₽ |
А23.01.001 | Подбор имплантов (расч, цена) | 1 000,00 ₽ |
S01.002.001 | Подбор компрессионного белья (расч, цена) | 1 000,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием оперирующего специалиста | 0,00 ₽ |
A11.01.014 | Гемостаз с применением местного гемостатического средства Желпластан 2,5 г | 6 600,00 ₽ |
A11.01.014 | Гемостаз с применением местного гемостатического средства Желпластан 5,0 г | 12 700,00 ₽ |
B01.057.004 | Послеоперационный осмотр пластического хирурга (ведущим/главным специалистом, врачом – экспертом, доктором медицинских наук, профессором) | 1 500,00 ₽ |
B01.057.002 | Послеоперационный осмотр (ведущим/главным специалистом, врачом – экспертом, доктором медицинских наук, профессором) | 1 500,00 ₽ |
37.0.4.1 | Пребывание в палате стационара VIP 1 (не более 12 часов) | 5 000,00 ₽ |
37.0.5.1 | Пребывание в палате стационара VIP 2 (не более 12 часов) | 8 000,00 ₽ |
Отопластика
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.25.021.001 | Эстетическая отопластика: коррекция лопоухости (1 кат) | 40 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Эстетическая отопластика: коррекция формы ушной раковины (2 кат) | 55 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Эстетическая отопластика: коррекция выраженной деформации ушной раковины (3 кат) | 65 000,00 ₽ |
A16.25.021.001 | Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция лопоухости (1 кат) | 60 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция формы ушной раковины (2 кат) | 75 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Эстетическая отопластика двусторонняя: коррекция выраженной деформации ушной раковины (3 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Реконструкция ушной раковины местными тканями (1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Реконструкция ушной раковины (2 кат) | 70 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Реконструкция ушной раковины (3 кат) | 130 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Пластика мочки уха односторонняя (1 кат) | 25 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Пластика мочки уха односторонняя (2 кат) | 40 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Пластика мочки уха односторонняя (3 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Пластика мочки уха двусторонняя (1 кат) | 35 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Пластика мочки уха двусторонняя (2 кат) | 45 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Пластика мочки уха двусторонняя (3 кат) | 70 000,00 ₽ |
A16.25.021 | Эстетическая отопластика с применением наркоза | 170 000,00 ₽ |
Хирургия молочной железы, маммопластика
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.20.043 | Мастэктомия радикальная | 120 000,00 ₽ |
A16.20.032.006 | Секторальная резекция молочной железы (эксцизионная биопсия) | 35 000,00 ₽ |
A16.20.032 | Радикальная резекция молочной железы | 140 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Аугментационная маммопластика (1 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Аугментационная маммопластика (2 кат) | 160 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Аугментационная маммопластика (3 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Аугментационная маммопластика (4 кат) | 350 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (1 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (2 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (3 кат) | 350 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) (4 кат) | 450 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика 1 железа (1 кат) | 60 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика 1 железа (2 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика 1 железа (3 кат) | 200 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика 1 железа (4 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (1 кат) | 180 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (2 кат) | 216 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (3 кат) | 322 000,00 ₽ |
A16.20.085.005 | Аугментационная маммопластика повторная (реэндопротезирование) 1 железа (4 кат) | 430 000,00 ₽ |
A16.20.085.010 | Мастопексия (1 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.20.085.010 | Мастопексия (2 кат) | 180 000,00 ₽ |
A16.20.085.010 | Мастопексия (3 кат) | 220 000,00 ₽ |
A16.20.085.010 | Мастопексия (4 кат) | 300 000,00 ₽ |
A16.20.085.010, A16.20.085 | Мастопексия с эндопротезированием (1 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.20.085.010, A16.20.085 | Мастопексия с эндопротезированием (2 кат) | 350 000,00 ₽ |
A16.20.085.010, A16.20.085 | Мастопексия с эндопротезированием (3 кат) | 420 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Редукционная маммопластика (1 кат) | 130 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Редукционная маммопластика (2 кат) | 160 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Редукционная маммопластика (3 кат) | 210 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Редукционная маммопластика (4 кат) | 280 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Реконструкция молочной железы с использованием тканевого экспандера (1 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Реконструкция молочной железы с использованием тканевого экспандера (2 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Реконструкция молочной железы с использованием тканевого экспандера (в т,ч., 2 этап) (3 кат) | 200 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Реконструкция молочной железы с использованием методов микрохирургической аутотрансплантации тканей (1 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Реконструкция молочной железы с использованием методов микрохирургической аутотрансплантации тканей (2 кат) | 200 000,00 ₽ |
A16.20.085 | Реконструкция молочной железы с использованием методов микрохирургической аутотрансплантации тканей (3 кат) | 300 000,00 ₽ |
A16.20.086 | Пластика сосково-ареолярного комплекса (1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.20.086 | Пластика сосково-ареолярного комплекса (2 кат) | 90 000,00 ₽ |
A16.20.086 | Пластика сосково-ареолярного комплекса (3 кат) | 125 000,00 ₽ |
A16.20.086 | Пластика сосково-ареолярного комплекса (4 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз (1 кат) | 45 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз (2 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз, мигрировавшего в другие анатомические области (3 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз, мигрировавшего в другие анатомические области, с воспалением (4 кат) | 200 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз с одномоментным эндопротезированием (1 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз с одномоментным эндопротезированием (2 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление геля из молочных желёз, с одномоментным эндопротезированием (3 кат) | 300 000,00 ₽ |
A16.20.031 | Удаление фиброаденомы молочной железы по типу расширенной биопсии (1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.20.031 | Удаление фиброаденомы молочной железы по типу расширенной биопсии (2 кат) | 45 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление эндопротеза молочной железы 1 кат | 30 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление эндопротеза молочной железы 2 кат | 45 000,00 ₽ |
A16.20.085.007 | Удаление эндопротеза молочной железы 3 кат | 60 000,00 ₽ |
Ринопластика
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.07.062 | Эстетическая ринопластика (1 кат) | 90 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Эстетическая ринопластика (2 кат) | 140 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Эстетическая ринопластика (3 кат) | 180 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Пластика кончика носа (1 кат) /КОРРЕКЦИЯ КОНЧИКА НОСА | 50 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Пластика кончика носа (2 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Реконструкция кончика носа (3 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Риносептопластика (1 кат) | 110 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Риносептопластика (2 кат) | 140 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Риносептопластика (3 кат) | 180 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Вторичная риносептопластика (1 кат) | 130 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Вторичная ринопластика после 2х и более операций (2 кат) | 170 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Функциональная септопластика | 90 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных деформациях, (1 кат 2 этап) | 270 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных деформациях, (2 кат 2 этап) | 215 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Реконструкция носа при посттравматических и ятрогенных деформациях с помощью ротированных лоскутов, (1 кат 1 этап) | 205 000,00 ₽ |
A16.07.062 | Посттравматическая реконструкция носа с помощью ротированных лоскутов, (2 кат 1 этап) | 250 000,00 ₽ |
Блефаропластика
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.26.111 | Хирургическая коррекция возрастных изменений периорбитальной области | 35 000,00 ₽ |
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика (1 кат) | 40 000,00 ₽ |
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика с редукцией периорбитального жира, кантопексией (2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.26.111.001 | Верхняя блефаропластика повторная, с коррекцией эпиканта (3 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика (1 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.26.111.007 | Нижняя блефаропластика с редукцией периорбитального жира (2 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.26.111.003 | Нижняя блефаропластика повторная, в т,ч., коррекция выворота века (3 кат) | 110 000,00 ₽ |
A16.26.111.008 | Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (медиальные грыжи) (1 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.26.111.008 | Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (медиальные и латеральные грыжи) (2 кат) | 70 000,00 ₽ |
A16.26.111.008 | Трансконъюнктивальная нижняя блефаропластика (медиальные и латеральные грыжи) (3 кат) | 90 000,00 ₽ |
A16.26.111 | Круговая блефаропластика (1 кат) | 90 000,00 ₽ |
A16.26.111 | Круговая блефаропластика (2 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.26.111 | Круговая блефаропластика (3 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.26.111.005 | Коррекция минимальных возрастных изменений нижних век | 21 000,00 ₽ |
A16.26.111.001 | Коррекция минимальных возрастных изменений верхних век | 21 000,00 ₽ |
Фейслифтинг
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.30.058.002 | Подтяжка лба (1 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.30.058.002 | Подтяжка лба (2 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.30.058.002 | Подтяжка лба (3 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.30.058.005 | Эндоскопический лифтинг лба (1 кат) | 160 000,00 ₽ |
A16.30.058.005 | Эндоскопический лифтинг лба (2 кат) | 210 000,00 ₽ |
A16.30.058.005 | Эндоскопический лифтинг лба (3 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица SMAS и шеи (1 кат) | 110 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица SMAS и шеи (2 кат) | 210 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица SMAS и шеи (3 кат) | 300 000,00 ₽ |
Абдоминопластика
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика (1 кат) | 35 000,00 ₽ |
A16.30.008 | Миниабдоминопластика (2 кат) | 45 000,00 ₽ |
A16.01.035 | Дерматолипэктомия (1 кат) | 40 000,00 ₽ |
A16.01.035 | Дерматолипэктомия при ожирении | 160 000,00 ₽ |
A16.30.008 | Абдоминопластика (1 кат) | 90 000,00 ₽ |
A16.30.008 | Абдоминопластика (2 кат) | 130 000,00 ₽ |
A16.30.008 | Абдоминопластика (3 кат) | 200 000,00 ₽ |
A16.30.008 | Абдоминопластика (4 кат) | 300 000,00 ₽ |
Липосакция
Код услуги | Наименование | Цена |
Липосакция ультразвуковая\традиционная | ||
A16.01.034 | Липосакция (1 зона, 2 кат) | 25 000,00 ₽ |
A16.01.034.009 | Липосакция – Лицо (2 зоны, 1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.01.034.009 | Липосакция – Лицо (2 зоны, 2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.01.034.008 | Липосакция – Подбородок (1 зона, 1 кат) | 15 000,00 ₽ |
A16.01.034.008 | Липосакция – Подбородок (1 зона, 2 кат) | 25 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Плечи (2 зоны, 1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Плечи (2 зоны, 2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Ягодичная область (4 зоны, 1 кат) | 60 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Ягодичная область (4 зоны, 2 кат) | 100 000,00 ₽ |
Липосакция ультразвуковая\традиционная Живот | ||
A16.01.034 | Липосакция – Живот (передняя поверхность, 4 зоны, 1 кат) | 60 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Живот (передняя поверхность, 4 зоны, 2 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Живот (боковая поверхность, 2 зоны, 1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Живот (боковая поверхность, 2 зоны, 2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – “Горб” (2 зоны, 1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – “Горб” (2 зоны, 2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Поясница (2 зоны, 1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – Поясница (2 зоны, 2 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция бёдра (передние, или задние, или наружные, или внутренние поверхности, 2 зоны, 1 кат) | 30 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция бёдра (передние, или задние, или наружные, или внутренние поверхности, 2 зоны, 2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.01.034 | Липосакция – область коленного сустава (2 зоны, 2 кат) | 50 000,00 ₽ |
A16.30.058.011 | Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 1 кат) | 140 000,00 ₽ |
A16.30.058.011 | Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 2 кат) | 180 000,00 ₽ |
A16.30.058.011 | Контурная пластика ягодиц (эндопротезирование, 3 кат) | 220 000,00 ₽ |
A16.30.058.011 | Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 1 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.30.058.011 | Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 2 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.30.058.011 | Контурная пластика голеней (эндопротезирование, 3 кат) | 180 000,00 ₽ |
A16.01.036 | Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (1 кат) | 60 000,00 ₽ |
A16.01.036 | Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (2 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.01.036 | Удаление ПААГ ягодиц, бедер, голеней (3 кат) | 150 000,00 ₽ |
Липосакция ультразвуковая | ||
A16.01.034 | Мини-липосакция (одна зона) | 10 000,00 ₽ |
A16.26.111 | Коррекция минимальных возрастных изменений периорбитальной области | 35 000,00 ₽ |
A16.01.034.009 | Липосакция ультразвуковая – Лицо (скулы, молярная зона) (в стоимость операции входят: предоперационное обследование, операция, наркоз, пребывание в 1-2-х местной палате, компрессионное бельё, снятие швов, перевязки) II категория сложности | 80 000,00 ₽ |
A16.01.034.009 | Липосакция ультразвуковая – Лицо (скулы, молярная зона) (в стоимость операции входят: предоперационное обследование, операция, наркоз, пребывание в 1-2-х местной палате, компрессионное бельё, снятие швов, перевязки) III категория сложности | 90 000,00 ₽ |
Нитевой лифтинг
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.30.058.006 | Имплантация золотых нитей – Лицо | 40 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Имплантация золотых нитей – Щёки | 45 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Имплантация золотых нитей – Шея | 50 000,00 ₽ |
A16.30.058 | Имплантация золотых нитей – Декольте | 70 000,00 ₽ |
A16.30.058 | Имплантация золотых нитей – Бёдра | 90 000,00 ₽ |
Процедуры нитевого лифтинга APTOS | ||
Биоревитализация с эффектом лифтинга | ||
A11.01.013 | Excellence Visage (Экселанс Визаж) 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Visage (Экселанс Визаж) 2 кат | 25 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Visage (Экселанс Визаж) 3 кат | 35 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Visage (Экселанс Визаж) 4 кат | 45 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Visage (Экселанс Визаж) 5 кат | 55 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Elegance (Элеганс) 1 кат | 5 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Elegance (Элеганс) 2 кат | 12 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Excellence Elegance (Элеганс) 3 кат | 20 000,00 ₽ |
Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G | ||
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – брови 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – брови 2 кат | 18 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – брови 3 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – брови 4 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – средняя зона лица 1 кат | 12 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – средняя зона лица 2 кат | 20 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – средняя зона лица 3 кат | 28 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – средняя зона лица 4 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – ментальная область 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – ментальная область 2 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – ментальная область 3 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Аptos Тhread 2G – ментальная область 4 кат | 35 000,00 ₽ |
Подтяжка лица методом Aptos Needle | ||
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – средняя зона лица 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – средняя зона лица 2 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – средняя зона лица 3 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – средняя зона лица 4 кат | 45 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – шея 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – шея 2 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – шея 3 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – шея 4 кат | 45 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – подбородок 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – подбородок 2 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – подбородок 3 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle – подбородок 4 кат | 45 000,00 ₽ |
Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G | ||
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – брови 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – брови 2 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – брови 3 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – брови 4 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G- средняя зона лица 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G- средняя зона лица 2 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G- средняя зона лица 3 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G- средняя зона лица 4 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – ментальная область 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – ментальная область 2 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – ментальная область 3 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – ментальная область 4 кат | 35 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – шея 1 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – шея 2 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – шея 3 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.007 | Подтяжка лица методом Aptos Needle 2G – шея 4 кат | 35 000,00 ₽ |
Подтяжка губоподбородочных складок | ||
A16.30.058.006 | Подтяжка губоподбородочных складок («морщин печали», «морщин марионетки») Aptos Spring 1 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка губоподбородочных складок («морщин печали», «морщин марионетки») Aptos Spring 2 кат | 25 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Подтяжка губоподбородочных складок («морщин печали», «морщин марионетки») Aptos Spring 3 кат | 50 000,00 ₽ |
Нитевые техники с использованием Aptos NANO | ||
A16.30.058.006 | Нитевые техники с использованием Aptos NANO 1 кат | 5 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Нитевые техники с использованием Aptos NANO 2 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Нитевые техники с использованием Aptos NANO 3 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058.006 | Нитевые техники с использованием Aptos NANO 4 кат | 25 000,00 ₽ |
Нитевые техники с использованием Aptos BODY | ||
A16.30.058 | Нитевые техники с использованием Aptos BODY 1 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.058 | Нитевые техники с использованием Aptos BODY 2 кат | 23 000,00 ₽ |
A16.30.058 | Нитевые техники с использованием Aptos BODY 3 кат | 29 000,00 ₽ |
A16.30.058 | Нитевые техники с использованием Aptos BODY 4 кат | 35 000,00 ₽ |
Лечение осложнений нитевого лифтинга | ||
A16.30.066 | Удаление нитей 1 кат | 5 000,00 ₽ |
A16.30.066 | Удаление нитей 2 кат | 10 000,00 ₽ |
A16.30.066 | Удаление нитей 3 кат | 15 000,00 ₽ |
A16.30.066 | Удаление нитей 4 кат | 20 000,00 ₽ |
Интимная хирургия
Код услуги | Наименование | Цена |
A16.21.019 | Удлинение полового члена (1 кат) | 80 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Удлинение полового члена (2 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Удлинение полового члена (3 кат) | 160 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Утолщение полового члена (1 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Утолщение полового члена (2 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Утолщение полового члена (3 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.21.019.003 | Утолщение / удлинение полового члена с микрохирургической пересадкой лоскута (4 кат) | 350 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Аугментационное фаллоэндопротезирование (1 кат) | 120 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Аугментационное фаллоэндопротезирование (2 кат) | 190 000,00 ₽ |
A16.21.019 | Аугментационное фаллоэндопротезирование (3 кат) | 290 000,00 ₽ |
A16.21.019.001 | Эндопротезирование полового члена (1 кат) | 100 000,00 ₽ |
A16.21.019.001 | Эндопротезирование полового члена (2 кат) | 150 000,00 ₽ |
A16.21.019.001 | Эндопротезирование полового члена (3 кат) | 200 000,00 ₽ |
A16.21.019.001 | Эндопротезирование полового члена (4 кат) | 250 000,00 ₽ |
A16.21.036 | Эндопротезирование яичка | 35 000,00 ₽ |
A16.21.036 | Двустороннее эндопротезирование яичек | 60 000,00 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ (1 кат) | 25 000,00 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ (2 кат) | 35 000,00 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ (3 кат) | 40 000,00 ₽ |
A16.20.028.004 | Уменьшение объёма влагалища (1 кат) | 45 000,00 ₽ |
A16.20.028.004 | Уменьшение объёма влагалища (2 кат) | 60 000,00 ₽ |
